工程学院2020年博士生招生考试初选结果公示
作者: 时间:2020-06-13 来源:工程学院 热度:102020年我院拟招收博士生研究生15人彩票网址大全,根据《华南农业大学2020年博士研究生招生简章》及《工程学院2020年博士研究生招生实施细则》,学院成立初选专家组对通过资格审查考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为1.5:1),现将考生初选成绩及进入复选情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复选 | 备注 |
1 | 105640120200114 | 蒋寅龙 | 农业机械化工程 | 85.40 | 是 | |
2 | 105640120200112 | 彭玉平 | 农业机械化工程 | 82.00 | 是 | |
3 | 105640120200142 | 丁凡 | 农业电气化与自动化 | 81.00 | 是 | |
4 | 105640120200100 | 吴烽云 | 农业机械化工程 | 80.40 | 是 | |
5 | 105640120200159 | 郑海坤 | 农业电气化与自动化 | 80.00 | 是 | |
6 | 105640120200116 | 张雪峰 | 农业机械化工程 | 79.60 | 是 | |
7 | 105640120200149 | 董成举 | 农业电气化与自动化 | 79.60 | 是 | |
8 | 105640120200157 | 王宇唯 | 农业电气化与自动化 | 79.40 | 是 | |
9 | 105640120200098 | 娄朝霞 | 农业机械化工程 | 79.20 | 是 | |
10 | 105640120200148 | 李灯辉 | 农业电气化与自动化 | 78.20 | 是 | |
11 | 105640120200096 | 刘闯 | 农业机械化工程 | 78.00 | 是 | |
12 | 105640120200103 | 涂团鹏 | 农业机械化工程 | 77.80 | 是 | |
13 | 105640120200109 | 梅双 | 农业机械化工程 | 76.40 | 是 | |
14 | 105640120200144 | 彭瑾 | 农业电气化与自动化 | 75.60 | 是 | |
15 | 105640120200106 | 秦伟 | 农业机械化工程 | 75.20 | 是 | |
16 | 105640120200099 | 汪珽珏 | 农业机械化工程 | 75.20 | 是 | |
17 | 105640120200097 | 王斌 | 农业机械化工程 | 75.20 | 是 | |
18 | 105640120200110 | 王勋威 | 农业机械化工程 | 75.20 | 是 | |
19 | 105640120200108 | 曾治亨 | 农业机械化工程 | 75.00 | 是 | |
20 | 105640120200146 | 何志良 | 农业电气化与自动化 | 75.00 | 是 | |
21 | 105640120200150 | 张坡 | 农业电气化与自动化 | 74.80 | 是 | |
22 | 105640120200156 | 徐阳 | 农业电气化与自动化 | 74.60 | 是 | |
23 | 105640120200154 | 李鹏 | 农业电气化与自动化 | 74.00 | 是 | |
24 | 105640120200095 | 郑文汉 | 农业机械化工程 | 73.00 | 否 | |
25 | 105640120200105 | 喻菲菲 | 农业机械化工程 | 72.20 | 否 | |
26 | 105640120200151 | 王乐乐 | 农业电气化与自动化 | 71.80 | 否 | |
27 | 105640120200104 | 张金强 | 农业机械化工程 | 71.20 | 否 | |
28 | 105640120200145 | 刘振 | 农业电气化与自动化 | 70.80 | 否 | |
29 | 105640120200115 | 方龙羽 | 农业机械化工程 | 70.60 | 否 | |
30 | 105640120200147 | 周锡恩 | 农业电气化与自动化 | 70.60 | 否 | |
31 | 105640120200143 | 朱启明 | 农业电气化与自动化 | 70.40 | 否 | |
32 | 105640120200140 | 苏钰玲 | 农业电气化与自动化 | 70.20 | 否 | |
33 | 105640120200111 | 许鹏 | 农业机械化工程 | 68.20 | 否 | |
34 | 105640120200152 | 黄博 | 农业电气化与自动化 | 67.60 | 否 | |
35 | 105640120200141 | 杨炜光 | 农业电气化与自动化 | 67.00 | 否 | |
36 | 105640120200113 | 何思禹 | 农业机械化工程 | 66.00 | 否 | |
37 | 105640120200153 | 韩沂芳 | 农业电气化与自动化 | 63.80 | 否 | |
38 | 105640120200101 | 徐高明 | 农业机械化工程 | 62.40 | 否 | |
39 | 105640120200107 | 周*聪 | 农业机械化工程 |
| 否 | 放弃初选评分复试资格 |
40 | 105640120200102 | 卢* | 农业机械化工程 |
| 否 | 放弃初选评分复试资格 |
41 | 105640120200155 | 刘*康 | 农业电气化与自动化 |
| 否 | 放弃初选评分复试资格 |
42 | 105640120200158 | 王* | 农业电气化与自动化 |
| 否 | 放弃初选评分复试资格 |
公示时间从2020年6月13日至2020年6月16日19:00。公示期内若有异议,请电话或书面向工程学院反映(电话:020-85280339,联系人:杨老师,邮箱:164156332@qq.com)。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
华南农业大学工程学院
2020年06月13日