华南农业大学工程学院2020年博士生考生成绩及拟录取名单公示
作者: 时间:2020-06-21 来源:工程学院 热度:10根据《华南农业大学2020年博士研究生招生简章》及《工程学院2020年博士研究生招生实施细则》的要求,学院对进入复选阶段的考生组织了专业能力闭卷笔试和综合面试,并按总成绩由高到低确定拟录名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示彩票网址大全。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选总成绩(满分100) | 笔试成绩(满分100) | 综合面试成绩(满分100) | 复选成绩(满分100) | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 105640120200159 | 郑海坤 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 80 | 95 | 82.8 | 88.9 | 86.23 | 是 |
2 | 105640120200114 | 蒋寅龙 | 农业机械化工程 | 非定向 | 85.4 | 85 | 85.4 | 85.2 | 85.26 | 是 |
3 | 105640120200142 | 丁凡 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 81 | 86 | 85.6 | 85.8 | 84.36 | 是 |
4 | 105640120200100 | 吴烽云 | 农业机械化工程 | 定向 | 80.4 | 88 | 80.8 | 84.4 | 83.2 | 是 |
5 | 105640120200112 | 彭玉平 | 农业机械化工程 | 非定向 | 82 | 81 | 81.8 | 81.4 | 81.58 | 是 |
6 | 105640120200157 | 王宇唯 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 79.4 | 80 | 85 | 82.5 | 81.57 | 是 |
7 | 105640120200148 | 李灯辉 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 78.2 | 77 | 86.6 | 81.8 | 80.72 | 是 |
8 | 105640120200096 | 刘闯 | 农业机械化工程 | 非定向 | 78 | 77 | 83.6 | 80.3 | 79.61 | 是 |
9 | 105640120200109 | 梅双 | 农业机械化工程 | 定向 | 76.4 | 79 | 82 | 80.5 | 79.27 | 是 |
10 | 105640120200150 | 张坡 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 74.8 | 78 | 84 | 81 | 79.14 | 是 |
11 | 105640120200149 | 董成举 | 农业电气化与自动化 | 定向 | 79.6 | 77 | 79.4 | 78.2 | 78.62 | 是 |
12 | 105640120200116 | 张雪峰 | 农业机械化工程 | 非定向 | 79.6 | 69 | 83.6 | 76.3 | 77.29 | 是 |
13 | 105640120200103 | 涂团鹏 | 农业机械化工程 | 非定向 | 77.8 | 67 | 83.8 | 75.4 | 76.12 | 是 |
14 | 105640120200110 | 王勋威 | 农业机械化工程 | 非定向 | 75.2 | 76 | 74.8 | 75.4 | 75.34 | 是 |
15 | 105640120200106 | 秦伟 | 农业机械化工程 | 非定向 | 75.2 | 60 | 84.4 | 72.2 | 73.1 | 是 |
16 | 105640120200154 | 李鹏 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 74 | 75 | 63.2 | 69.1 | 70.57 | 候补 |
17 | 105640120200146 | 何志良 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 75 | 62 | 68.2 | 65.1 | 68.07 | 候补 |
18 | 105640120200099 | 汪*珏 | 农业机械化工程 | 非定向 | 75.2 | 不及格 | 未参加综合面试 | 否 | ||
19 | 105640120200108 | 曾*亨 | 农业机械化工程 | 非定向 | 75 | 不及格 | 未参加综合面试 | 否 | ||
20 | 105640120200098 | 娄*霞 | 农业机械化工程 | 非定向 | 79.2 | 未参加复选 | 否 | |||
21 | 105640120200097 | 王* | 农业机械化工程 | 非定向 | 75.2 | 未参加复选 | 否 | |||
22 | 105640120200144 | 彭* | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 75.6 | 未参加复选 | 否 | |||
23 | 105640120200156 | 徐* | 农业电气化与自动化 | 定向 | 74.6 | 未参加复选 | 否 |
公示期:2020年6月21日至2020年6月24日彩票网址大全。
公示期内若有异议,请电话或书面向工程学院反映(电话:020-85280339彩票网址大全,联系人:杨老师, 邮箱:164156332@qq.com,地址:工程学院北313室)。
反映情况时要自报或签署真实姓名彩票网址大全,要有具体事实彩票网址大全;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
华南农业大学工程学院
2020年6月21日